常见银行、第三方支付公司收单机构代码
6547 2021-07-01
常见银行、第三方支付公司收单机构代码
2019-06-07 11:49:32 作者:掌门 2203
中国银联网络银行卡收单机构代码 | |
常见银行机构(金融机构) | 代码 |
中国工商银行 | 102 |
中国农业银行 | 103 |
中国银行 | 104 |
中国建设银行 | 105 |
中国邮政储蓄银行 | 100 |
交通银行 | 301 |
中信银行 | 302 |
光大银行 | 303 |
华夏银行 | 304 |
中国民生银行 | 305 |
广发银行 | 306 |
平安银行 | 307 |
招商银行 | 308 |
兴业银行 | 309 |
浦发银行 | 310 |
恒丰银行 | 315 |
浙商银行 | 316 |
渤海银行 | 318 |
城市商业银行(北京银行、河北银行等) | 313 |
农村商业银行 | 314 |
农村信用社联合社 | 402 |
村镇银行 | 320 |
第三方支付收单机构(非金融机构) | 代码 |
银联商务股份有限公司 | 802、811、898、806 |
卡友支付服务有限公司 | 801 |
上海汇付数据服务有限公司 | 823 |
中汇电子支付有限公司 | 868 |
现代金融控股(成都)有限公司 | 834 |
付临门支付有限公司 | 850 |
随行付支付有限公司 | 836 |
北京和融通支付科技有限公司 | 864 |
中付支付科技有限公司 | 847 |
深圳瑞银信信息技术有限公司 | 885、886、887 |
北京海科融通支付服务股份有限公司 | 833 |
乐刷科技有限公司 | 890 |
银盛支付服务股份有限公司 | 826 |
拉卡拉支付股份有限公司 | 822 |
开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司) | 843 |
杉德支付网络服务发展有限公司 | 827 |
嘉联支付有限公司 | 849、984 |
福建国通星驿网络科技有限公司 | 857 |
上海盛付通电子支付服务有限公司 | 820 |
重庆市钱宝科技服务有限公司 | 848 |
广州合利宝支付科技有限公司 | 928 |
北京畅捷通支付技术有限公司 | 900 |
易宝支付有限公司 | 825 |
上海富友支付服务股份有限公司 | 818 |
广东汇卡商务服务有限公司 | 866 |
北京数字王府井科技有限公司 | 803 |
成都支付通新信息技术服务有限公司 | 862 |
易票联支付有限公司 | 845 |
北京恒信通电信服务有限公司 | 873 |
深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 861 |
山西易联支付数据处理有限公司 | 856 |
网银在线(北京)科技有限公司 | 815 |
广东银结通电子支付结算有限公司 | 841 |
广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 893 |
迅付信息科技有限公司 | 813 |
资和信电子支付有限公司 | 851 |
财付通支付科技有限公司 | 842 |
通联支付网络服务股份有限公司 | 821、990 |
快钱支付清算信息有限公司 | 812 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 817 |
新生支付有限公司 | 852 |
易生支付有限公司 | 831 |
上海付费通信息服务有限公司 | 819 |
联动优势电子商务有限公司 | 829 |
捷付睿通股份有限公司 | 869 |
易通金服支付有限公司 | 870 |
天翼电子商务有限公司 | 837 |
深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 846 |
如有遗漏,请联系我们,以便及时添加 | |
- 上一篇:付临门(云商宝)POS用户注册、使用教程
- 下一篇:网上申请信用卡技巧及攻略